KvK戦績
総プレイヤー
580
平均 T4撃破
1,971,075
平均 T5撃破
15,555,326
平均 戦死
1,349,742
2
٭みねこ büииÿ٭
ID 51285138
974,828,923
KCP
♛
1
tika0
ID 157886135
1,635,567,157
KCP
3
MK えむけー ʘㅈʘ
ID 165902973
947,359,286
KCP
データ最終反映: 2026年8月7日 13:20KL終了データまで集計
| 順位 | 名前 | 同盟 | KCP | KP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tika0 ID 157886135 | — | 1,635,567,157 | 3,165,979,610 | ▼ |
| 2 | ٭みねこ büииÿ٭ ID 51285138 | — | 974,828,923 | 1,771,188,170 | ▼ |
| 3 | MK えむけー ʘㅈʘ ID 165902973 | — | 947,359,286 | 1,825,944,800 | ▼ |
| 4 | ᴷᴹARUMA ID 67271553 | — | 889,517,925 | 1,641,032,950 | ▼ |
| 5 | Rexふぉいたむ ID 46430241 | 3O13 | 816,343,259 | 1,570,497,320 | ▼ |
| 6 | ᴹʸ4 TAKE ID 160168301 | — | 713,233,396 | 1,223,630,760 | ▼ |
| 7 | たろのすけ ID 159013782 | — | 702,466,183 | 1,375,183,550 | ▼ |
| 8 | shira shira ID 43673964 | — | 676,228,294 | 1,265,944,790 | ▼ |
| 9 | みんみん2 ID 157903913 | — | 661,809,642 | 1,209,890,110 | ▼ |
| 10 | Solenger Black ID 154692014 | — | 660,096,115 | 1,196,204,940 | ▼ |
| 11 | Yuikuro ID 86056249 | — | 626,295,490 | 1,241,726,030 | ▼ |
| 12 | すたぽ ID 157884098 | — | 577,854,357 | 1,108,215,110 | ▼ |
| 13 | katy33 ID 157889254 | — | 509,735,763 | 881,666,700 | ▼ |
| 14 | ろたみんRota ID 148070953 | — | 508,687,724 | 984,187,320 | ▼ |
| 15 | ᴷᵉろすですしおすし ID 165930090 | — | 480,783,833 | 897,762,210 | ▼ |
| 16 | ぴなたんPINATAN ID 44394887 | — | 447,643,459 | 670,593,790 | ▼ |
| 17 | ᴷᴹまゆMayu ID 165866595 | — | 441,375,755 | 847,734,290 | ▼ |
| 18 | ᶜᵉレイです ID 157890907 | — | 440,542,965 | 860,634,450 | ▼ |
| 19 | 紅芋3 ID 157886535 | — | 418,593,444 | 788,173,140 | ▼ |
| 20 | ʕbëᴥrʔぷぃさん ID 43785763 | — | 416,076,178 | 814,838,290 | ▼ |
| 21 | ᴷᴹAyapaaan ID 165866606 | — | 406,045,211 | 775,644,020 | ▼ |
| 22 | kiLLsWitcH ID 85257367 | — | 399,708,407 | 760,067,570 | ▼ |
| 23 | Solenger Red ID 154695159 | — | 398,384,525 | 691,223,050 | ▼ |
| 24 | イキシチニ ID 157883936 | — | 396,556,867 | 728,992,460 | ▼ |
| 25 | 凛 ID 86741808 | — | 389,635,046 | 751,681,170 | ▼ |
| 26 | りくたむ ID 61907866 | — | 384,206,306 | 729,048,240 | ▼ |
| 27 | ᵒᴸたまご豆腐 ID 160577419 | — | 374,238,121 | 668,483,600 | ▼ |
| 28 | ActressSister ID 157555641 | — | 359,418,751 | 655,473,580 | ▼ |
| 29 | ᴮᴼᵀRhyme ID 43390765 | — | 356,851,121 | 649,373,070 | ▼ |
| 30 | 龍 PEI ID 151735945 | — | 350,431,707 | 664,039,160 | ▼ |
| 31 | 龍 Tracii ID 155479352 | — | 345,699,645 | 640,640,280 | ▼ |
| 32 | ᴼᴸにく299z ID 160588400 | — | 344,866,322 | 671,125,900 | ▼ |
| 33 | ᵂᴬ エマちん ID 59215945 | — | 337,234,035 | 661,340,210 | ▼ |
| 34 | 源さん一GEN一 ID 66495785 | — | 335,309,461 | 646,859,680 | ▼ |
| 35 | ジャニー豆モヤシ ID 61672175 | — | 321,143,122 | 628,061,360 | ▼ |
| 36 | ふーせん ID 151809698 | — | 315,456,414 | 599,003,020 | ▼ |
| 37 | ᴺᴬぷりんですしおすし ID 160161571 | — | 309,923,495 | 522,316,850 | ▼ |
| 38 | ももたむ ID 94575602 | — | 302,439,572 | 568,904,390 | ▼ |
| 39 | ᶜᴰ まろ一ん ID 97231115 | — | 301,458,686 | 530,218,890 | ▼ |
| 40 | ₒʟふぃぎゃoёo ID 160601471 | — | 291,901,737 | 546,848,850 | ▼ |
| 41 | Chriveᴾᴴ ID 160927098 | — | 291,498,499 | 558,355,780 | ▼ |
| 42 | みぎめめめ ID 157889634 | — | 285,160,959 | 457,125,710 | ▼ |
| 43 | ᴺᴬとぅん ID 160169459 | — | 284,505,637 | 527,233,060 | ▼ |
| 44 | 薩摩ノAct zkyo ID 160112655 | — | 281,820,490 | 500,123,260 | ▼ |
| 45 | LemonTehAis ID 65745018 | — | 281,298,333 | 524,837,420 | ▼ |
| 46 | ƘEИTA ID 70444000 | — | 275,795,820 | 479,179,550 | ▼ |
| 47 | wokashi2 ID 158175984 | — | 255,532,986 | 465,359,310 | ▼ |
| 48 | 紅葉 ID 160112385 | — | 255,420,078 | 482,398,780 | ▼ |
| 49 | 丸鳥さん ID 82450530 | — | 247,044,631 | 461,154,050 | ▼ |
| 50 | ヴーぁん ID 157885502 | — | 241,389,544 | 461,708,790 | ▼ |
| 51 | ᴺᴬ物理 ID 160598968 | — | 231,523,046 | 210,387,120 | ▼ |
| 52 | nyon ʘㅈʘ ID 160159859 | — | 229,879,644 | 434,101,400 | ▼ |
| 53 | たてかりと5385 ID 157907426 | — | 228,744,890 | 413,003,320 | ▼ |
| 54 | ちゃんす ID 111598284 | — | 228,163,260 | 429,975,690 | ▼ |
| 55 | ᵒˢˢᵐみなも ID 157372626 | — | 225,958,001 | 351,706,060 | ▼ |
| 56 | 蟹マイスターのシェフ ID 43143250 | — | 220,042,242 | 410,614,880 | ▼ |
| 57 | ちゃあ ID 151177308 | — | 215,464,474 | 365,799,300 | ▼ |
| 58 | severi ID 159846089 | — | 214,291,161 | 373,391,970 | ▼ |
| 59 | ᴺᴬあずき ID 160164774 | — | 212,071,754 | 313,913,210 | ▼ |
| 60 | ᵒˢˢᵐますらお ID 157548722 | — | 210,785,233 | 398,734,590 | ▼ |
| 61 | Uomaxter ID 157885202 | — | 208,849,290 | 363,967,540 | ▼ |
| 62 | 碧さん ID 49833072 | — | 203,636,809 | 372,186,290 | ▼ |
| 63 | にーよん ID 160114084 | — | 199,134,754 | 319,631,920 | ▼ |
| 64 | SACHI ID 160167843 | — | 196,097,728 | 321,285,280 | ▼ |
| 65 | あめぺろねくたい ID 159722607 | — | 187,842,201 | 329,093,850 | ▼ |
| 66 | 薩摩メJingotts ID 160422363 | — | 182,486,633 | 302,960,890 | ▼ |
| 67 | ᴳᴷ湯気 ID 157807055 | — | 181,653,188 | 326,308,980 | ▼ |
| 68 | 薩摩彡芋 ID 162137491 | — | 177,487,224 | 333,475,770 | ▼ |
| 69 | ᴰᴺあげぱん ID 142286671 | — | 174,478,776 | 343,328,620 | ▼ |
| 70 | 龍tomoランド ID 155198716 | — | 171,586,597 | 339,971,090 | ▼ |
| 71 | yori ID 61447430 | — | 170,429,425 | 329,669,260 | ▼ |
| 72 | ーкӗиー ID 64478633 | — | 170,151,489 | 261,812,710 | ▼ |
| 73 | 검붉은 ID 138144209 | — | 165,014,757 | 314,262,150 | ▼ |
| 74 | オトーフIQ ID 157887436 | — | 164,052,055 | 292,791,810 | ▼ |
| 75 | hr4321 ID 160168185 | — | 163,564,538 | 299,162,690 | ▼ |
| 76 | ᴰᴺしょこたーん ID 142940820 | — | 163,471,793 | 269,981,030 | ▼ |
| 77 | ゆうくん11 ID 48272326 | — | 162,882,994 | 245,551,470 | ▼ |
| 78 | ᵒˢˢᵐイオネラ ID 157372618 | — | 160,536,450 | 256,854,630 | ▼ |
| 79 | 七星もなみ ID 159719230 | — | 160,296,005 | 282,892,640 | ▼ |
| 80 | ᴬᴷᵈよーかん ID 155005711 | — | 158,156,835 | 282,254,380 | ▼ |
| 81 | 櫻ベル ID 157914268 | — | 157,675,208 | 302,316,860 | ▼ |
| 82 | ᵒˢ黒鳥白 ID 157573202 | — | 148,121,073 | 294,479,450 | ▼ |
| 83 | MacNetta ID 157895182 | — | 145,961,242 | 263,665,700 | ▼ |
| 84 | こはるᵐᵒᶠ ID 150596442 | — | 140,484,293 | 82,384,770 | ▼ |
| 85 | SCATTER BÙM ID 159852270 | — | 138,662,374 | 227,945,380 | ▼ |
| 86 | ᴼᴸうめしろっぷ ID 160595083 | — | 136,692,955 | 228,121,060 | ▼ |
| 87 | ᴵᴬᴹHina ID 159845878 | — | 134,641,108 | 217,065,690 | ▼ |
| 88 | ⱽᴺgnuD ID 159244410 | — | 133,574,925 | 251,144,530 | ▼ |
| 89 | 龍ᴵᴹnon ID 155199841 | — | 132,307,024 | 204,132,000 | ▼ |
| 90 | トッヘル ID 157884438 | — | 132,105,969 | 253,528,340 | ▼ |
| 91 | TC Army ID 159859909 | — | 131,661,685 | 223,635,490 | ▼ |
| 92 | すきやきだよ ID 154485813 | — | 128,022,068 | 227,915,320 | ▼ |
| 93 | 龍 MKTZ改 ID 155350436 | — | 123,211,868 | 203,916,190 | ▼ |
| 94 | 従業員カメ ID 157885086 | — | 122,862,028 | 233,909,930 | ▼ |
| 95 | DS亗 Chom ID 160168827 | — | 116,923,293 | 195,050,210 | ▼ |
| 96 | Jeisson MS ID 159370072 | — | 114,786,838 | 220,980,670 | ▼ |
| 97 | おぜおぜ ID 157904017 | — | 113,691,898 | 171,773,240 | ▼ |
| 98 | Otamasam ID 159801210 | — | 113,462,795 | 211,906,380 | ▼ |
| 99 | ᴷᴹkenJ ID 49819814 | — | 110,446,340 | 171,361,100 | ▼ |
| 100 | АСТАНА ID 155506439 | — | 108,965,234 | 42,561,730 | ▼ |
| 101 | Solenger Purple ID 154710725 | — | 107,805,158 | 160,810,800 | ▼ |
| 102 | origingood ID 160307235 | — | 103,975,064 | 56,439,250 | ▼ |
| 103 | 屍乾さん駄郎 ID 158029972 | — | 101,526,356 | 26,024,270 | ▼ |
| 104 | 珀世イフたむ ID 159750236 | — | 100,337,329 | 171,079,120 | ▼ |
| 105 | ᴾᴴParallaӼ ID 139023289 | — | 96,584,875 | 179,052,220 | ▼ |
| 106 | ᵒᴸ紅麗那 ID 160589455 | — | 95,949,747 | 155,400,530 | ▼ |
| 107 | ᶜᵉぬこざむらい ID 157886150 | — | 95,506,697 | 161,218,600 | ▼ |
| 108 | アッテンボロー ID 155217040 | — | 94,924,649 | 17,846,820 | ▼ |
| 109 | ᴹᵉᵍいーかん ID 154547064 | — | 94,780,409 | 171,510,430 | ▼ |
| 110 | うろん ID 157895135 | — | 93,974,737 | 166,825,200 | ▼ |
| 111 | EC Michael ID 159369973 | — | 93,687,932 | 161,579,160 | ▼ |
| 112 | 神Akuma ID 148059454 | — | 92,495,120 | 191,933,460 | ▼ |
| 113 | 黒悪魔 ID 159996258 | — | 91,426,784 | 163,941,840 | ▼ |
| 114 | Shin従業員 ID 157885209 | — | 90,614,524 | 157,461,230 | ▼ |
| 115 | 3G MilkTea ID 140654825 | — | 89,997,146 | 137,920,680 | ▼ |
| 116 | センクニ ID 165903024 | — | 89,771,396 | 150,622,730 | ▼ |
| 117 | solenger pink ID 154158636 | — | 89,449,464 | 175,694,390 | ▼ |
| 118 | しょーた芋 ID 159755022 | — | 87,783,838 | 172,554,850 | ▼ |
| 119 | MoGii ID 46582365 | — | 87,279,899 | 157,579,970 | ▼ |
| 120 | Roux SINAGA ID 148211937 | — | 86,605,025 | 135,222,890 | ▼ |
| 121 | Antonio88SDC ID 13154479 | — | 85,643,566 | 126,089,760 | ▼ |
| 122 | ハメコ ID 67463150 | — | 84,734,461 | 147,136,390 | ▼ |
| 123 | サモはんむむむ ID 157889846 | — | 83,648,079 | 134,641,780 | ▼ |
| 124 | ʚいちたんɞ ID 44235679 | — | 80,412,403 | 95,656,760 | ▼ |
| 125 | ᴺᴬhacou ID 160168322 | — | 80,322,084 | 100,728,340 | ▼ |
| 126 | ᵒˢˢᵐルスタ ID 157465675 | — | 78,089,179 | 148,366,450 | ▼ |
| 127 | ᵒᵛしおい ID 157887171 | — | 77,374,363 | 137,806,700 | ▼ |
| 128 | XxAYABRIDExX ID 26709842 | — | 76,959,971 | 137,139,700 | ▼ |
| 129 | 信繁 ID 158027083 | — | 73,658,745 | 126,982,720 | ▼ |
| 130 | ᴺᴬkenchaaan ID 160344710 | — | 73,155,173 | 125,624,990 | ▼ |
| 131 | Solenger Silver ID 112034306 | — | 72,852,243 | 141,911,150 | ▼ |
| 132 | ᴾᴳᴹʸルッソ ID 160167638 | — | 71,881,829 | 128,378,140 | ▼ |
| 133 | たろう19 ID 158436683 | — | 67,183,146 | 105,786,170 | ▼ |
| 134 | ソレンジャーノワール ID 154691817 | — | 66,389,805 | 108,194,900 | ▼ |
| 135 | ᴺᴬえったん23 ID 160161749 | — | 65,163,681 | 95,197,740 | ▼ |
| 136 | 特上ハラミ ID 72681806 | — | 64,006,184 | 116,754,810 | ▼ |
| 137 | masterofdeath ID 159785578 | — | 63,753,962 | 103,291,390 | ▼ |
| 138 | いがまんじゅう2号 ID 160596077 | — | 60,211,824 | 18,912,620 | ▼ |
| 139 | ヒサメ ID 162945808 | — | 59,577,915 | 108,575,510 | ▼ |
| 140 | onteng ID 159809558 | — | 58,748,269 | 9,593,920 | ▼ |
| 141 | ᴳˣBYGUMAN ID 155299836 | — | 58,143,040 | 1,879,460 | ▼ |
| 142 | 龍ᴵᴹのぶちん ID 155201331 | — | 56,965,975 | 89,653,030 | ▼ |
| 143 | ふるやん ID 151718716 | — | 55,642,591 | 75,289,260 | ▼ |
| 144 | ᵒᴸフカヒレ ID 160607337 | — | 52,466,126 | 78,499,630 | ▼ |
| 145 | AntonTANKIST ID 159818388 | — | 50,057,095 | 18,118,080 | ▼ |
| 146 | ニのどぐろニ ID 79452241 | — | 49,971,123 | 47,604,920 | ▼ |
| 147 | RomaSik ID 155578149 | — | 48,948,403 | 84,408,920 | ▼ |
| 148 | はっさくᵐᵒᶠ ID 150541684 | — | 48,780,822 | 33,615,780 | ▼ |
| 149 | 両国国技館 ID 155196350 | — | 47,577,833 | 69,305,790 | ▼ |
| 150 | マクラ ID 157894493 | — | 47,083,492 | 85,460,240 | ▼ |
| 151 | The High Hope ID 160280133 | — | 45,722,428 | 50,247,360 | ▼ |
| 152 | やみつきぃ ID 160106436 | — | 45,616,440 | 58,861,360 | ▼ |
| 153 | ᵂᴰ Doritos ID 43998066 | — | 44,939,219 | 89,861,850 | ▼ |
| 154 | 高速鍋ツマミ ID 160598971 | — | 43,990,943 | 77,035,120 | ▼ |
| 155 | ᴷᵉすーちゃん ID 184777630 | — | 43,446,998 | 65,893,920 | ▼ |
| 156 | v神風vさくたん0 ID 50923117 | — | 42,792,887 | 66,992,230 | ▼ |
| 157 | いけた ID 157884011 | — | 42,619,491 | 75,087,390 | ▼ |
| 158 | まりんにゃ ID 128505657 | — | 40,625,668 | 71,753,570 | ▼ |
| 159 | Gạch Đít Em ID 159581802 | — | 39,975,753 | 73,586,750 | ▼ |
| 160 | ᴺᴬかこ ID 160356400 | — | 38,926,737 | 41,398,710 | ▼ |
| 161 | HAYASHI4693 ID 157909014 | — | 38,472,374 | 56,895,090 | ▼ |
| 162 | Dr Solenger ID 154779576 | — | 37,020,239 | 59,604,750 | ▼ |
| 163 | けうろん ID 157894025 | — | 36,952,781 | 60,321,530 | ▼ |
| 164 | loquillon ID 159876288 | — | 36,155,431 | 9,613,070 | ▼ |
| 165 | Solenger Green ID 149372317 | — | 35,442,887 | 29,792,930 | ▼ |
| 166 | shannyface87 ID 159476324 | — | 34,843,036 | 9,134,030 | ▼ |
| 167 | Ginzo銀造 ID 85742721 | — | 32,869,290 | 7,691,810 | ▼ |
| 168 | たぬきち6 ID 123925638 | — | 32,224,270 | 36,028,180 | ▼ |
| 169 | oL万座温泉 ID 160596378 | — | 32,100,189 | 57,497,220 | ▼ |
| 170 | りこ太郎 ID 158506087 | — | 31,313,800 | 37,773,820 | ▼ |
| 171 | おねえ ID 160061224 | — | 29,297,872 | 48,259,200 | ▼ |
| 172 | SYAOマツ ID 154701525 | — | 29,053,806 | 36,274,600 | ▼ |
| 173 | ほうれんそうパスタ ID 157903003 | — | 28,966,769 | 56,458,910 | ▼ |
| 174 | ᴺᴬきむたん ID 160161578 | — | 27,239,213 | 41,179,280 | ▼ |
| 175 | Solenger White ID 154160636 | — | 26,573,675 | 39,855,860 | ▼ |
| 176 | たうち ID 151714585 | — | 24,365,916 | 41,320,530 | ▼ |
| 177 | なまラタ ID 151807949 | — | 24,235,161 | 49,337,180 | ▼ |
| 178 | ᴱᴾГоша ID 156218641 | — | 24,207,832 | 6,648,160 | ▼ |
| 179 | ruka0247 ID 158120463 | — | 22,073,256 | 28,544,120 | ▼ |
| 180 | 弧萬3213 ID 159804695 | — | 21,669,998 | 26,235,620 | ▼ |
| 181 | どれいくᵐᵒᶠ ID 151738831 | — | 21,165,331 | 38,944,090 | ▼ |
| 182 | ˢʸᵃᵒせーじ ID 154784984 | — | 21,101,495 | 29,920,250 | ▼ |
| 183 | ᴺᴬふー ID 160280782 | — | 19,406,596 | 36,741,150 | ▼ |
| 184 | ᴺᴬkanadon ID 160218521 | — | 16,925,811 | 27,898,330 | ▼ |
| 185 | ᴱᵗʳRinchan ID 168231904 | — | 16,880,093 | 27,939,020 | ▼ |
| 186 | 焼豚 ID 154161976 | — | 13,492,472 | 24,510,410 | ▼ |
| 187 | AK ID 190364893 | — | 11,024,289 | 14,502,210 | ▼ |
| 188 | 3ᴷGenghis ID 159875269 | — | 10,751,826 | 21,556,890 | ▼ |
| 189 | 么Êmirhân61 ID 154035887 | — | 8,805,428 | 15,879,270 | ▼ |
| 190 | ーʜɪʀᴏー ID 67344313 | — | 7,995,287 | 8,448,250 | ▼ |
| 191 | 龍kirinレモン ID 155236700 | — | 7,963,650 | 11,127,420 | ▼ |
| 192 | Solenger Snow ID 156037586 | — | 6,794,348 | 9,381,910 | ▼ |
| 193 | ᴷᵉみかん茶 ID 165971788 | — | 4,802,706 | 8,427,430 | ▼ |
| 194 | ねりけん ID 159217078 | — | 4,734,776 | 2,674,270 | ▼ |
| 195 | ᴸᴸᵃこゆびん ID 154691655 | — | 4,190,479 | 4,808,590 | ▼ |
| 196 | Diego Kang ID 158726517 | — | 4,102,494 | 8,234,850 | ▼ |
| 197 | ᴱᴹ犬童Swe ID 151824307 | — | 3,639,682 | 5,900,220 | ▼ |
| 198 | ᴱᴾReplicon ID 156417593 | — | 2,710,768 | 4,805,040 | ▼ |
| 199 | Reiji13d ID 157884243 | — | 2,508,196 | 4,291,890 | ▼ |
| 200 | Masteofdeath1 ID 174865804 | — | 2,071,692 | 1,802,140 | ▼ |
| 201 | ゆうくん911 ID 168446616 | — | 1,998,976 | 1,778,600 | ▼ |
| 202 | ᴺᴬみかるf1 ID 160160173 | — | 1,926,636 | 2,215,180 | ▼ |
| 203 | ぽーしょん ID 166553257 | — | 1,580,150 | 398,530 | ▼ |
| 204 | メカ箱庭 ID 157901891 | — | 1,166,028 | 2,178,700 | ▼ |
| 205 | sophisticated ID 101876179 | — | 508,800 | 858,600 | ▼ |
| 206 | Obitoᵛᶰシ ID 198166654 | — | 196,830 | 0 | ▼ |
| 207 | Джо Блэк ID 112062650 | — | 136,988 | 342,470 | ▼ |
| 208 | そる と ニャーー ID 44804480 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 209 | もじもじあにき ID 68756347 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 210 | ワタベ ID 159754739 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 211 | xちむx ID 95399011 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 212 | 龍 こうさん ID 155277806 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 213 | dora fan ID 152214040 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 214 | 伤心的人 ID 159894442 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 215 | あいみゃんランド ID 152600437 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 216 | グッチィ ID 159751391 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 217 | シャーーー ID 50703964 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 218 | おもちもっこ ID 66703800 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 219 | ᴺᴬおもちですしおすし ID 64804683 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 220 | Cheonnnn ID 159184054 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 221 | burntcurry ID 159252267 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 222 | ジュン913 ID 157883924 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 223 | ᴷᵏRokuta ID 165869013 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 224 | Ze Destroya ID 159965552 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 225 | えむくろMimicXrow ID 162020312 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 226 | ᴱᵗʳエリンちゃん ID 172500100 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 227 | ᵒˢˢᵐaoha8 ID 157383912 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 228 | Antonio88SDC35 ID 155395896 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 229 | ᴺᴬしろの ID 160166971 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 230 | dohama ID 156984786 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 231 | ᴱᵗʳ黒リンさん ID 170209695 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 232 | ᴱᵗʳトワリンちゃん ID 170380769 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 233 | ᵒˢ葵羽28 ID 154770641 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 234 | GeorgeGreen ID 159862230 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 235 | KIMK ID 153456979 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 236 | ᴷᵉカリンちゃん ID 171800396 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 237 | VeryBadParrot ID 96706596 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 238 | ᴱᵗʳ白リンさん ID 170771126 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 239 | vvvヴぇりちゃんvvv ID 76046258 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 240 | Borut the Great ID 159879121 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 241 | ふぃ農場 ID 160735403 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 242 | ᴵᴹHARLEY ID 171554491 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 243 | MoiA ID 166156787 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 244 | ふーせん3 ID 158740032 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 245 | ふーせん4 ID 157187645 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 246 | 先手必勝03 ID 176974876 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 247 | はっさくᵐᵒᶠ 4 ID 182143964 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 248 | 放火兵2 ID 159744334 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 249 | 先手必勝01 ID 162021818 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 250 | 先手必勝04 ID 176975505 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 251 | 先手必勝02 ID 162024296 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 252 | ふーせん5 ID 159388340 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 253 | farmful I ID 159018402 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 254 | vov4ik 67 ID 159811246 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 255 | ふーせん2 ID 151917248 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 256 | Shapoklya33 ID 168752444 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 257 | ᴺᴬくまチ ID 162280313 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 258 | ParallaX v1 ID 139236940 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 259 | ふーせん6 ID 159390737 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 260 | RusutaF ID 174970863 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 261 | 山熊健 ID 140114329 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 262 | ᴱᵗʳネムリンちゃん ID 177163664 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 263 | ハメコです ID 71018351 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 264 | Rune ฅ ID 160523369 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 265 | ᴺᴬkumq ID 160356783 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 266 | ᴷᵉユズリンちゃん ID 176136302 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 267 | ネコ箱急便1 ID 169535823 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 268 | ちわわ大明神11 ID 177898694 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 269 | stOHHY ID 177057466 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 270 | こるん ID 159417148 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 271 | ちわわ大明神12 ID 160584148 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 272 | LstaF ID 177259362 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 273 | AiMaN ID 159793433 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 274 | ᴱᵗʳナタリンちゃん ID 178289160 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 275 | xxちむxx ID 100766577 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 276 | ふーせん13 ID 174606865 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 277 | ふーせん12 ID 174600377 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 278 | ちわわ大明神14 ID 170477770 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 279 | Witchman ID 173832859 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 280 | ʚɞいちたんʚɞ11 ID 55285889 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 281 | 甘熟MIKAN ID 111889147 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 282 | ふーせん8 ID 160485510 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 283 | 9876555 ID 160588462 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 284 | ふーせん7 ID 160483289 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 285 | Yori 弐 ID 58184931 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 286 | ちわわ大明神13 ID 183119407 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 287 | Saturn さた ID 162653337 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 288 | ネコ箱急便3 ID 174135662 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 289 | Uranus うら ID 168887559 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 290 | fantassin 2 fer ID 162834258 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 291 | ネコ箱急便2 ID 176751115 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 292 | Êmırhan61F ID 154012338 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 293 | 雪晴梅香 K ID 160242268 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 294 | りこ太郎3 ID 158899729 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 295 | Traveler K ID 162385122 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 296 | ᵒᵛたまご豆腐 ID 157884488 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 297 | ホーリックス ID 173075910 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 298 | なまサブ2一1 ID 151809715 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 299 | ネコ箱急便4 ID 176981727 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 300 | ネコ箱急便5 ID 176981295 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 301 | にく299 ID 157889318 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 302 | 後手必勝04 ID 191130129 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 303 | みんみんfarm ID 177792308 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 304 | lastOtouhu ID 177856254 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 305 | Canito90 ID 159874682 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 306 | 白草浄華 K ID 179431955 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 307 | 後手必勝01 ID 191129536 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 308 | 舞落ちる蓮光 ID 179757875 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 309 | Jeisson MS 2 ID 152191030 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 310 | 龍ᴶᴷらんらん ID 155360676 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 311 | xx ken xx ID 67556744 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 312 | 後手必勝06 ID 191429339 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 313 | ムーン ID 53385731 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 314 | りこ太郎4 ID 158530225 | — | 0 | 0 | ▼ |
| 315 | GeorgeG II ID 159861624 | — | 0 | 0 | ▼ |
